Office No | Price R235/m2 (Rent) | Price (For Sale) | Usable Area m2 | Office GRA m2 | TI Allowance / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Office No | Price R235/m2 (Rent) | Price (For Sale) | Usable Area m2 | Office GRA m2 | TI Allowance / m2 |
GF01 | R131 365 p.m. | N/A | 507 | 559 | R3 032.50 |
GF02 | LET | LET | 354 | 391 | R3 032.50 |
FF01 | R179 775 p.m. | N/A | 693 | 765 | R3 032.50 |
FF02 | R126 195 p.m. | N/A | 487 | 537 | R3 032.50 |
SF01 | R305 500 p.m. | N/A | 1179 | 1300 | R3 032.50 |
SF02 | R125 350 p.m. | N/A | 494.6 | 545 | R3 032.50 |
TF01 | R305 500 p.m. | N/A | 1179 | 1300 | R3 032.50 |
TF02 | R125 350 p.m. | N/A | 494.7 | 545 | R3 032.50 |
Office No | Price (Rent)* | Price (For Sale) | Usable Area m2 | Office GRA m2 | TI Allowance / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Office No | Price (Rent)* | Price (For Sale) | Usable Area m2 | Office GRA m2 | TI Allowance / m2 |
01 | SOLD | SOLD | 200 | 212 | R1 859.26 |
02 | SOLD | SOLD | 171 | 181 | R1 859.26 |
03 | SOLD | SOLD | 180 | 191 | R1 859.26 |
04 | SOLD | SOLD | 171 | 181 | R1 859.26 |
05 | SOLD | SOLD | 180 | 191 | R1 859.26 |
06 | SOLD | SOLD | 166 | 176 | R1 859.26 |
* Ground Floor: R230/m2 & Mezzanine: R180/m2
Office No | Price R225/m2 (Rent) | Price (For Sale) | Usable Area m2 | Office GRA m2 | TI Allowance / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Office No | Price R225/m2 (Rent) | Price (For Sale) | Usable Area m2 | Office GRA m2 | TI Allowance / m2 |
GF01 | LET | LET | 244.6 | 246 | R2 762.08 |
GF02 | LET | LET | 106 | 108 | R2 762.08 |
FF01 | LET | LET | 122 | 162 | R2 860.90 |
FF02 | LET | LET | 112 | 133 | R2 860.90 |
FF03 | LET | LET | 115 | 136 | R2 860.90 |
FF04 | LET | LET | 240 | 284 | R2 860.90 |
FF05 | LET | LET | 139 | 165 | R2 860.90 |
SF01 | LET | LET | 137 | 162 | R2 860.90 |
SF02 | LET | LET | 111 | 131 | R2 860.90 |
SF03 | LET | LET | 97.7 | 116 | R2 860.90 |
SF04 | LET | LET | 240 | 284 | R2 860.90 |
SF05 | LET | LET | 139 | 165 | R2 860.90 |
TF01 | LET | LET | 137 | 162 | R2 860.90 |
TF02 | LET | LET | 111 | 131 | R2 860.90 |
TF03 | LET | LET | 115 | 136 | R2 860.90 |
TF04 | LET | LET | 240 | 284 | R2 860.90 |
TF05 | LET | LET | 139 | 165 | R2 860.90 |